



















| 氏 名 | 卒業年度 | 学 科 | |
| 1 | 小栗 正樹 | 昭和42年 | 経 済 |
| 2 | 黒川 恵子 | 昭和44年 | 史 学 |
| 3 | 田久保芳克 | 昭和45年 | 経 営 |
| 4 | 宮崎 雅史 | 昭和47年 | 経 済 |
| 5 | 小林 幹夫 | 昭和52年 | 経 済 |
| 6 | 杉山 浩一 | 昭和55年 | 経 済 |
| 7 | 辻野 恭広 | 昭和60年 | 法 学 |
| 参 加 者 合 計 7 名 | |||
(幹事)宮崎 雅史(47年経済)2021年11月20日
コロナに負けてたまるか。会員各位におかれましては、感染予防対策に,、引き続き万全を期しましょう。




















| 氏 名 | 卒業年度 | 学 科 | |
| 1 | 小栗 正樹 | 昭和42年 | 経 済 |
| 2 | 黒川 恵子 | 昭和44年 | 史 学 |
| 3 | 田久保芳克 | 昭和45年 | 経 営 |
| 4 | 宮崎 雅史 | 昭和47年 | 経 済 |
| 5 | 小林 幹夫 | 昭和52年 | 経 済 |
| 6 | 杉山 浩一 | 昭和55年 | 経 済 |
| 7 | 辻野 恭広 | 昭和60年 | 法 学 |
| 参 加 者 合 計 7 名 | |||
(幹事)宮崎 雅史(47年経済)2021年11月20日
コロナに負けてたまるか。会員各位におかれましては、感染予防対策に,、引き続き万全を期しましょう。
コメントは受け付けていません。
